葵花卫星辐射
葵花卫星 10 分钟原始分辨率短波辐射数据
基本信息
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 数据源名称 | himawari |
| 数据类型 | 卫星辐射数据 |
| 时间分辨率 | 原始 10 分钟(temporal_resolution=minutely_10),缺省按小时聚合 |
| 接口 | GET /v1/archive,models=himawari |
最新可用时间见模型数据更新状态。
使用示例
https://api.mirror-earth.com/v1/archive?latitude=32&longitude=118&hourly=shortwave_radiation&start_date=2026-09-12&end_date=2026-10-15&models=himawari&temporal_resolution=minutely_10&timezone=Asia/Shanghai&apikey=您的API Key
请求参数说明
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| apikey必填 | string | API Key,登陆后自动填充,或在个人中心获取 |
| latitude必填 | number | 纬度,多个纬度用逗号分隔,必须和longitude数量一致,例如 32,33,34 |
| longitude必填 | number | 经度,多个经度用逗号分隔,必须和latitude数量一致,例如 118,119,120 |
| models必填 | string | 填 himawari |
| hourly选填 | string | 小时要素,多个要素用逗号分隔:temperature_2m,precipitation |
| daily选填 | string | 逐日要素,多个要素用逗号分隔:temperature_2m_max,temperature_2m_min,precipitation_sum |
| start_date选填 | string | 开始日期,与start_hour/end_hour互斥,例如 2025-01-01 |
| end_date选填 | string | 结束日期,与start_hour/end_hour互斥,例如 2025-01-02 |
| start_hour选填 | number | 开始时间,与start_date/end_date互斥,例如 2025-01-01T00:00 |
| end_hour选填 | number | 结束时间,与start_date/end_date互斥,例如 2025-01-01T23:00 |
| temporal_resolution选填 | string | himawari 原始分辨率为 10 分钟,填 minutely_10;缺省按小时聚合 |
| timezone选填 | string | 时区,默认为世界时,auto表示根据经度自动计算全部时区:时区列表 |
| cell_selection选填 | string | 坐标选取偏好,当坐标点位于陆地和海洋分界处时控制返回海洋上的点还是陆地上的点,默认是land表示陆地,sea(海洋),nearest (就近原则) |
| elevation选填 | string | 高程,默认情况下会使用高程对温度数据进行校正,数值模式算出来的数据表示的是这个网格点上的平均,我们用高程可以根据地形进行校准,nan表示不校准。 |
支持的要素
| 名称 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|
| shortwave_radiation | W/m² | 短波辐射 |
| direct_radiation | W/m² | 直接辐射 |
| diffuse_radiation | W/m² | 散射辐射 |
| direct_normal_irradiance | W/m² | 直接法线辐照度 |
| global_tilted_irradiance | W/m² | 倾斜辐照度 |
| shortwave_radiation_instant | W/m² | 瞬时短波辐射 |
| direct_radiation_instant | W/m² | 瞬时直接辐射 |
| diffuse_radiation_instant | W/m² | 瞬时散射辐射 |
| direct_normal_irradiance_instant | W/m² | 瞬时直接法线辐照度 |
| global_tilted_irradiance_instant | W/m² | 瞬时倾斜辐照度 |
| terrestrial_radiation | W/m² | 地球辐射 |
| terrestrial_radiation_instant | W/m² | 瞬时地球辐射 |
夜间辐射值为 0。非辐射变量(如 temperature_2m)返回 null,请勿请求。
时间分辨率选项
minutely_10:10 分钟原始分辨率minutely_15:15 分钟minutely_30:30 分钟hourly_1:1 小时(缺省)hourly_3:3 小时hourly_6:6 小时