支持的时区
完整的时区数据库列表,包含所有支持的时区标识符和相关信息
本文档列出了所有支持的时区标识符,基于 tz 数据库 2025b 版本。
使用API时,timezne参数需要使用时区标识符,例如timezone=Asia/Shanghai
时区类型说明
- Canonical - 主要的、首选的时区名称
- Link - 链接到规范时区的替代名称(别名)
- Link† - 标准链接,† 符号表示该时区在数据库的先前版本中是规范的
UTC 偏移说明
- SDT - 标准时间偏移
- DST - 夏令时偏移
- 对于不观察夏令时的时区,DST 偏移与 SDT 偏移相同
时区列表
非洲时区
| 国家代码 | 时区标识符 | 类型 | UTC 偏移 (SDT) | UTC 偏移 (DST) | 时区缩写 (SDT) | 时区缩写 (DST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CI, BF, GH, GM, GN, IS, ML, MR, SH, SL, SN, TG | Africa/Abidjan | Canonical | +00 | +00 | GMT | GMT |
| GH | Africa/Accra | Link† | +00 | +00 | GMT | GMT |
| DZ | Africa/Algiers | Canonical | +01 | +01 | CET | CET |
| AO | Africa/Luanda | Canonical | +01 | +01 | WAT | WAT |
| BW | Africa/Gaborone | Canonical | +02 | +02 | CAT | CAT |
| ZA | Africa/Johannesburg | Canonical | +02 | +02 | SAST | SAST |
| EG | Africa/Cairo | Canonical | +02 | +03 | EET | EEST |
| ET | Africa/Addis_Ababa | Canonical | +03 | +03 | EAT | EAT |
| KE | Africa/Nairobi | Canonical | +03 | +03 | EAT | EAT |
| MA | Africa/Casablanca | Canonical | +00 | +01 | WET | WEST |
| NG | Africa/Lagos | Canonical | +01 | +01 | WAT | WAT |
| SD | Africa/Khartoum | Canonical | +02 | +02 | CAT | CAT |
| TN | Africa/Tunis | Canonical | +01 | +02 | CET | CEST |
| TZ | Africa/Dar_es_Salaam | Canonical | +03 | +03 | EAT | EAT |
美洲时区
| 国家代码 | 时区标识符 | 类型 | UTC 偏移 (SDT) | UTC 偏移 (DST) | 时区缩写 (SDT) | 时区缩写 (DST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | America/New_York | Canonical | -05 | -04 | EST | EDT |
| US | America/Chicago | Canonical | -06 | -05 | CST | CDT |
| US | America/Denver | Canonical | -07 | -06 | MST | MDT |
| US | America/Los_Angeles | Canonical | -08 | -07 | PST | PDT |
| US | America/Anchorage | Canonical | -09 | -08 | AKST | AKDT |
| US | Pacific/Honolulu | Canonical | -10 | -10 | HST | HST |
| CA | America/Toronto | Canonical | -05 | -04 | EST | EDT |
| CA | America/Vancouver | Canonical | -08 | -07 | PST | PDT |
| CA | America/Edmonton | Canonical | -07 | -06 | MST | MDT |
| CA | America/Winnipeg | Canonical | -06 | -05 | CST | CDT |
| CA | America/Halifax | Canonical | -04 | -03 | AST | ADT |
| CA | America/St_Johns | Canonical | -03 | -02 | NST | NDT |
| BR | America/Sao_Paulo | Canonical | -03 | -02 | BRT | BRST |
| BR | America/Manaus | Canonical | -04 | -04 | AMT | AMT |
| BR | America/Belem | Canonical | -03 | -03 | BRT | BRT |
| AR | America/Argentina/Buenos_Aires | Canonical | -03 | -03 | ART | ART |
| CL | America/Santiago | Canonical | -03 | -03 | CLT | CLST |
| CO | America/Bogota | Canonical | -05 | -05 | COT | COT |
| MX | America/Mexico_City | Canonical | -06 | -05 | CST | CDT |
| PE | America/Lima | Canonical | -05 | -05 | PET | PET |
| VE | America/Caracas | Canonical | -04 | -04 | VET | VET |
亚洲时区
| 国家代码 | 时区标识符 | 类型 | UTC 偏移 (SDT) | UTC 偏移 (DST) | 时区缩写 (SDT) | 时区缩写 (DST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN | Asia/Shanghai | Canonical | +08 | +08 | CST | CST |
| CN | Asia/Urumqi | Canonical | +06 | +06 | XJT | XJT |
| JP | Asia/Tokyo | Canonical | +09 | +09 | JST | JST |
| KR | Asia/Seoul | Canonical | +09 | +09 | KST | KST |
| IN | Asia/Kolkata | Canonical | +05 | +05 | IST | IST |
| SG | Asia/Singapore | Canonical | +08 | +08 | SGT | SGT |
| TH | Asia/Bangkok | Canonical | +07 | +07 | ICT | ICT |
| VN | Asia/Ho_Chi_Minh | Canonical | +07 | +07 | ICT | ICT |
| ID | Asia/Jakarta | Canonical | +07 | +07 | WIB | WIB |
| ID | Asia/Makassar | Canonical | +08 | +08 | WITA | WITA |
| ID | Asia/Jayapura | Canonical | +09 | +09 | WIT | WIT |
| MY | Asia/Kuala_Lumpur | Canonical | +08 | +08 | MYT | MYT |
| PH | Asia/Manila | Canonical | +08 | +08 | PHT | PHT |
| TW | Asia/Taipei | Canonical | +08 | +08 | CST | CST |
| HK | Asia/Hong_Kong | Canonical | +08 | +08 | HKT | HKT |
| MO | Asia/Macau | Canonical | +08 | +08 | CST | CST |
| BD | Asia/Dhaka | Canonical | +06 | +06 | BDT | BDT |
| LK | Asia/Colombo | Canonical | +05 | +05 | IST | IST |
| NP | Asia/Kathmandu | Canonical | +05 | +05 | NPT | NPT |
| MM | Asia/Yangon | Canonical | +06 | +06 | MMT | MMT |
| KH | Asia/Phnom_Penh | Canonical | +07 | +07 | ICT | ICT |
| LA | Asia/Vientiane | Canonical | +07 | +07 | ICT | ICT |
| MN | Asia/Ulaanbaatar | Canonical | +08 | +08 | ULAT | ULAT |
| KZ | Asia/Almaty | Canonical | +06 | +06 | ALMT | ALMT |
| KZ | Asia/Aqtau | Canonical | +05 | +05 | AQTT | AQTT |
| UZ | Asia/Tashkent | Canonical | +05 | +05 | UZT | UZT |
| KG | Asia/Bishkek | Canonical | +06 | +06 | KGT | KGT |
| TJ | Asia/Dushanbe | Canonical | +05 | +05 | TJT | TJT |
| TM | Asia/Ashgabat | Canonical | +05 | +05 | TMT | TMT |
| AF | Asia/Kabul | Canonical | +04 | +04 | AFT | AFT |
| PK | Asia/Karachi | Canonical | +05 | +05 | PKT | PKT |
| IR | Asia/Tehran | Canonical | +03 | +04 | IRST | IRDT |
| IQ | Asia/Baghdad | Canonical | +03 | +03 | AST | AST |
| SA | Asia/Riyadh | Canonical | +03 | +03 | AST | AST |
| AE | Asia/Dubai | Canonical | +04 | +04 | GST | GST |
| OM | Asia/Muscat | Canonical | +04 | +04 | GST | GST |
| YE | Asia/Aden | Canonical | +03 | +03 | AST | AST |
| IL | Asia/Jerusalem | Canonical | +02 | +03 | IST | IDT |
| JO | Asia/Amman | Canonical | +02 | +03 | EET | EEST |
| LB | Asia/Beirut | Canonical | +02 | +03 | EET | EEST |
| SY | Asia/Damascus | Canonical | +02 | +03 | EET | EEST |
| CY | Asia/Nicosia | Canonical | +02 | +03 | EET | EEST |
| TR | Europe/Istanbul | Canonical | +03 | +03 | TRT | TRT |
欧洲时区
| 国家代码 | 时区标识符 | 类型 | UTC 偏移 (SDT) | UTC 偏移 (DST) | 时区缩写 (SDT) | 时区缩写 (DST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB | Europe/London | Canonical | +00 | +01 | GMT | BST |
| IE | Europe/Dublin | Canonical | +00 | +01 | GMT | IST |
| PT | Europe/Lisbon | Canonical | +00 | +01 | WET | WEST |
| PT | Atlantic/Azores | Canonical | -01 | +00 | AZOT | AZOST |
| ES | Europe/Madrid | Canonical | +01 | +02 | CET | CEST |
| ES | Atlantic/Canary | Canonical | +00 | +01 | WET | WEST |
| FR | Europe/Paris | Canonical | +01 | +02 | CET | CEST |
| DE | Europe/Berlin | Canonical | +01 | +02 | CET | CEST |
| IT | Europe/Rome | Canonical | +01 | +02 | CET | CEST |
| CH | Europe/Zurich | Canonical | +01 | +02 | CET | CEST |
| AT | Europe/Vienna | Canonical | +01 | +02 | CET | CEST |
| BE | Europe/Brussels | Canonical | +01 | +02 | CET | CEST |
| NL | Europe/Amsterdam | Canonical | +01 | +02 | CET | CEST |
| LU | Europe/Luxembourg | Canonical | +01 | +02 | CET | CEST |
| DK | Europe/Copenhagen | Canonical | +01 | +02 | CET | CEST |
| NO | Europe/Oslo | Canonical | +01 | +02 | CET | CEST |
| SE | Europe/Stockholm | Canonical | +01 | +02 | CET | CEST |
| FI | Europe/Helsinki | Canonical | +02 | +03 | EET | EEST |
| EE | Europe/Tallinn | Canonical | +02 | +03 | EET | EEST |
| LV | Europe/Riga | Canonical | +02 | +03 | EET | EEST |
| LT | Europe/Vilnius | Canonical | +02 | +03 | EET | EEST |
| PL | Europe/Warsaw | Canonical | +01 | +02 | CET | CEST |
| CZ | Europe/Prague | Canonical | +01 | +02 | CET | CEST |
| SK | Europe/Bratislava | Canonical | +01 | +02 | CET | CEST |
| HU | Europe/Budapest | Canonical | +01 | +02 | CET | CEST |
| SI | Europe/Ljubljana | Canonical | +01 | +02 | CET | CEST |
| HR | Europe/Zagreb | Canonical | +01 | +02 | CET | CEST |
| BG | Europe/Sofia | Canonical | +02 | +03 | EET | EEST |
| RO | Europe/Bucharest | Canonical | +02 | +03 | EET | EEST |
| GR | Europe/Athens | Canonical | +02 | +03 | EET | EEST |
| RS | Europe/Belgrade | Canonical | +01 | +02 | CET | CEST |
| ME | Europe/Podgorica | Canonical | +01 | +02 | CET | CEST |
| BA | Europe/Sarajevo | Canonical | +01 | +02 | CET | CEST |
| MK | Europe/Skopje | Canonical | +01 | +02 | CET | CEST |
| AL | Europe/Tirane | Canonical | +01 | +02 | CET | CEST |
| MD | Europe/Chisinau | Canonical | +02 | +03 | EET | EEST |
| UA | Europe/Kiev | Canonical | +02 | +03 | EET | EEST |
| BY | Europe/Minsk | Canonical | +03 | +03 | MSK | MSK |
| RU | Europe/Moscow | Canonical | +03 | +03 | MSK | MSK |
| RU | Europe/Kaliningrad | Canonical | +02 | +02 | EET | EET |
| RU | Asia/Yekaterinburg | Canonical | +05 | +05 | YEKT | YEKT |
| RU | Asia/Novosibirsk | Canonical | +07 | +07 | NOVT | NOVT |
| RU | Asia/Vladivostok | Canonical | +10 | +10 | VLAT | VLAT |
| RU | Asia/Magadan | Canonical | +11 | +11 | MAGT | MAGT |
| RU | Asia/Kamchatka | Canonical | +12 | +12 | PETT | PETT |
| IS | Atlantic/Reykjavik | Canonical | +00 | +00 | GMT | GMT |
| FO | Atlantic/Faroe | Canonical | +00 | +01 | WET | WEST |
| GI | Europe/Gibraltar | Canonical | +01 | +02 | CET | CEST |
| MT | Europe/Malta | Canonical | +01 | +02 | CET | CEST |
| VA | Europe/Vatican | Canonical | +01 | +02 | CET | CEST |
| SM | Europe/San_Marino | Canonical | +01 | +02 | CET | CEST |
| MC | Europe/Monaco | Canonical | +01 | +02 | CET | CEST |
| LI | Europe/Vaduz | Canonical | +01 | +02 | CET | CEST |
| AD | Europe/Andorra | Canonical | +01 | +02 | CET | CEST |
大洋洲时区
| 国家代码 | 时区标识符 | 类型 | UTC 偏移 (SDT) | UTC 偏移 (DST) | 时区缩写 (SDT) | 时区缩写 (DST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU | Australia/Sydney | Canonical | +10 | +11 | AEST | AEDT |
| AU | Australia/Melbourne | Canonical | +10 | +11 | AEST | AEDT |
| AU | Australia/Brisbane | Canonical | +10 | +10 | AEST | AEST |
| AU | Australia/Adelaide | Canonical | +09 | +10 | ACST | ACDT |
| AU | Australia/Perth | Canonical | +08 | +08 | AWST | AWST |
| AU | Australia/Darwin | Canonical | +09 | +09 | ACST | ACST |
| AU | Australia/Hobart | Canonical | +10 | +11 | AEST | AEDT |
| NZ | Pacific/Auckland | Canonical | +12 | +13 | NZST | NZDT |
| NZ | Pacific/Chatham | Canonical | +12 | +13 | CHAST | CHADT |
| FJ | Pacific/Fiji | Canonical | +12 | +12 | FJT | FJT |
| PG | Pacific/Port_Moresby | Canonical | +10 | +10 | PGT | PGT |
| NC | Pacific/Noumea | Canonical | +11 | +11 | NCT | NCT |
| VU | Pacific/Efate | Canonical | +11 | +11 | VUT | VUT |
| SB | Pacific/Guadalcanal | Canonical | +11 | +11 | SBT | SBT |
| TO | Pacific/Tongatapu | Canonical | +13 | +13 | TOT | TOT |
| WS | Pacific/Apia | Canonical | +13 | +14 | WST | WSDT |
| KI | Pacific/Tarawa | Canonical | +12 | +12 | GILT | GILT |
| MH | Pacific/Majuro | Canonical | +12 | +12 | MHT | MHT |
| PW | Pacific/Palau | Canonical | +09 | +09 | PWT | PWT |
| FM | Pacific/Pohnpei | Canonical | +11 | +11 | PONT | PONT |
| GU | Pacific/Guam | Canonical | +10 | +10 | ChST | ChST |
| MP | Pacific/Saipan | Canonical | +10 | +10 | ChST | ChST |
| PF | Pacific/Tahiti | Canonical | -10 | -10 | TAHT | TAHT |
| PF | Pacific/Marquesas | Canonical | -09 | -09 | MART | MART |
| PF | Pacific/Gambier | Canonical | -09 | -09 | GAMT | GAMT |
其他时区
| 国家代码 | 时区标识符 | 类型 | UTC 偏移 (SDT) | UTC 偏移 (DST) | 时区缩写 (SDT) | 时区缩写 (DST) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | UTC | Canonical | +00 | +00 | UTC | UTC |
| - | GMT | Link | +00 | +00 | GMT | GMT |
| - | Etc/GMT | Canonical | +00 | +00 | GMT | GMT |
| - | Etc/GMT+1 | Canonical | -01 | -01 | GMT+1 | GMT+1 |
| - | Etc/GMT+2 | Canonical | -02 | -02 | GMT+2 | GMT+2 |
| - | Etc/GMT+3 | Canonical | -03 | -03 | GMT+3 | GMT+3 |
| - | Etc/GMT+4 | Canonical | -04 | -04 | GMT+4 | GMT+4 |
| - | Etc/GMT+5 | Canonical | -05 | -05 | GMT+5 | GMT+5 |
| - | Etc/GMT+6 | Canonical | -06 | -06 | GMT+6 | GMT+6 |
| - | Etc/GMT+7 | Canonical | -07 | -07 | GMT+7 | GMT+7 |
| - | Etc/GMT+8 | Canonical | -08 | -08 | GMT+8 | GMT+8 |
| - | Etc/GMT+9 | Canonical | -09 | -09 | GMT+9 | GMT+9 |
| - | Etc/GMT+10 | Canonical | -10 | -10 | GMT+10 | GMT+10 |
| - | Etc/GMT+11 | Canonical | -11 | -11 | GMT+11 | GMT+11 |
| - | Etc/GMT+12 | Canonical | -12 | -12 | GMT+12 | GMT+12 |
| - | Etc/GMT-1 | Canonical | +01 | +01 | GMT-1 | GMT-1 |
| - | Etc/GMT-2 | Canonical | +02 | +02 | GMT-2 | GMT-2 |
| - | Etc/GMT-3 | Canonical | +03 | +03 | GMT-3 | GMT-3 |
| - | Etc/GMT-4 | Canonical | +04 | +04 | GMT-4 | GMT-4 |
| - | Etc/GMT-5 | Canonical | +05 | +05 | GMT-5 | GMT-5 |
| - | Etc/GMT-6 | Canonical | +06 | +06 | GMT-6 | GMT-6 |
| - | Etc/GMT-7 | Canonical | +07 | +07 | GMT-7 | GMT-7 |
| - | Etc/GMT-8 | Canonical | +08 | +08 | GMT-8 | GMT-8 |
| - | Etc/GMT-9 | Canonical | +09 | +09 | GMT-9 | GMT-9 |
| - | Etc/GMT-10 | Canonical | +10 | +10 | GMT-10 | GMT-10 |
| - | Etc/GMT-11 | Canonical | +11 | +11 | GMT-11 | GMT-11 |
| - | Etc/GMT-12 | Canonical | +12 | +12 | GMT-12 | GMT-12 |
| - | Etc/GMT-13 | Canonical | +13 | +13 | GMT-13 | GMT-13 |
| - | Etc/GMT-14 | Canonical | +14 | +14 | GMT-14 | GMT-14 |
使用说明
时区标识符格式
时区标识符采用 区域/城市 的格式,例如:
Asia/Shanghai- 中国上海America/New_York- 美国纽约Europe/London- 英国伦敦
特殊时区
UTC- 协调世界时,全球标准时间GMT- 格林威治标准时间(链接到 UTC)Etc/GMT±N- 固定偏移时区,用于没有特定城市标识的时区
夏令时
许多时区在夏季会切换到夏令时(DST),时间会向前调整一小时。表格中的 DST 列显示了夏令时期间的 UTC 偏移。
注意事项
- 时区规则可能会随时间变化,建议定期更新时区数据库
- 某些时区可能因政治或行政原因发生变化
- 夏令时规则在不同国家和地区可能有所不同
- 使用时应考虑目标用户的地理位置和当地时区规则
数据来源
本时区列表基于 tz 数据库 2025b 版本,该数据库是时区信息的权威来源,被广泛用于操作系统和应用程序中。
最后更新时间:2025年