数据来源:https://api.mirror-earth.com/v1/model-meta
| 类别 | 模型调用 | 特点 | 最新起报时间(UTC) | 更新完成时间(北京时间) |
|---|---|---|---|---|
| 实时预报 | ||||
| 实时预报 | aifs | 欧洲25km15天AI预报 | 2026-03-21 06:00 UTC | 2026-03-21 19:49 北京时间 |
| 实时预报 | cma | 中国12.5km4.5天 | 2026-03-21 06:00 UTC | 2026-03-21 20:55 北京时间 |
| 实时预报 | ecmwf | 欧洲25km15天 | 2026-03-21 06:00 UTC | 2026-03-21 21:21 北京时间 |
| 实时预报 | ecmwf_ifs | 欧洲9km15天 | 2026-03-21 06:00 UTC | 2026-03-21 19:49 北京时间 |
| 实时预报 | gem | 加拿大15km10天 | 2026-03-21 12:00 UTC | 2026-03-22 01:01 北京时间 |
| 实时预报 | gfs | 美国13km/25km16天 | 2026-03-21 12:00 UTC | 2026-03-22 01:21 北京时间 |
| 实时预报 | graphcast | 美国25km16天AI预报 | 2026-03-21 06:00 UTC | 2026-03-21 23:25 北京时间 |
| 实时预报 | icon | 德国11km7天 | 2026-03-21 12:00 UTC | 2026-03-21 23:42 北京时间 |
| 实时预报 | kma | 韩国12km12天 | 2026-03-21 06:00 UTC | 2026-03-21 19:54 北京时间 |
| 实时预报 | meteofrance | 法国25km4天 | 2026-03-21 12:00 UTC | 2026-03-21 23:48 北京时间 |
| 实时预报 | ukmo | 英国10km7天 | 2026-03-21 06:00 UTC | 2026-03-21 21:11 北京时间 |
| 历史预报 | ||||
| 历史预报 | archive_aifs | 欧洲25km360hAI预报 | 2026-03-22 00:00 UTC | 2026-03-23 00:04 北京时间 |
| 历史预报 | archive_cma | 中国12.5km108h | 2026-03-22 00:00 UTC | 2026-03-23 00:04 北京时间 |
| 历史预报 | archive_gem | 加拿大15km240h | 2026-03-22 00:00 UTC | 2026-03-23 00:04 北京时间 |
| 历史预报 | archive_gfs | 美国25km384h | 2026-03-22 06:00 UTC | 2026-03-22 19:31 北京时间 |
| 历史预报 | archive_graphcast | 美国25km384hAI预报 | 2026-03-22 00:00 UTC | 2026-03-23 00:04 北京时间 |
| 历史预报 | archive_hres | 欧洲9km360h | 2026-03-22 00:00 UTC | 2026-03-23 00:04 北京时间 |
| 历史预报 | archive_icon | 德国11km168h | 2026-03-22 00:00 UTC | 2026-03-23 00:04 北京时间 |
| 历史预报 | archive_ifs | 欧洲25km360h | 2026-03-22 06:00 UTC | 2026-03-22 21:09 北京时间 |
| 历史预报 | archive_jma | 日本50km264h | 2026-03-22 00:00 UTC | 2026-03-23 00:04 北京时间 |
| 历史预报 | archive_kma | 韩国12km288h | 2026-03-21 12:00 UTC | 2026-03-22 23:04 北京时间 |
| 历史预报 | archive_ukmo | 英国10km168h | 2026-03-22 00:00 UTC | 2026-03-23 00:04 北京时间 |
| 历史数据(起报时间表示最新可用时间) | ||||
| 历史数据 | era5 | 欧洲再分析25km1940年至今 | 2026-03-16 00:00 UTC | 2026-03-21 08:25 北京时间 |
| 历史数据 | era5_pressure | 欧洲等压面再分析25km37层2000年至今 | 2025-04-02 00:00 UTC | 2025-04-02 08:00 北京时间 |
| 历史数据 | era5_seamless | 欧洲整合(era5+era5_pressure)25km | 2026-03-15 00:00 UTC | 2026-03-21 08:25 北京时间 |
历史预报数据完整性
正常(1)
缺失(0)
未返回
日
一
二
三
四
五
六
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月