中国气象局 (CMA)
中国气象局全球数值天气预报模式数据
基本信息
项目 | 详情 |
---|---|
模型名称 | cma |
来源 | 中国气象局 |
空间分辨率 | 12.5km |
原始时间分辨率 | 3小时 |
预测时长 | 10天 |
更新频率 | 每3小时 |
使用示例
https://api.mirror-earth.com/v1/forecast?latitude=39.9&longitude=116.4&hourly=temperature_2m&timezone=auto&models=cma&forecast_days=10&apikey=您的API Key
请求参数说明
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
apikey必填 | string | API Key,登陆后自动填充,或在个人中心获取 |
latitude必填 | number | 纬度,多个纬度用逗号分隔,必须和longitude数量一致,例如 32,33 |
longitude必填 | number | 经度,多个经度用逗号分隔,必须和latitude数量一致,例如 118,119 |
hourly选填 | string | 小时要素,多个要素用逗号分隔:temperature_2m,precipitation |
daily选填 | string | 逐日要素,多个要素用逗号分隔:temperature_2m_max,temperature_2m_min,precipitation_sum |
forecast_days选填 | number | 预报天数,可以和past_days同时使用,但是不能和start_date/end_date/start_hour/end_hour同时使用 |
past_days选填 | number | 过去天数,可以和forecast_days同时使用,但是不能和start_date/end_date/start_hour/end_hour同时使用 |
start_date选填 | string | 开始日期,只能搭配end_date使用,例如 2025-01-01 |
end_date选填 | string | 结束日期,只能搭配start_date使用,例如 2025-01-02 |
start_hour选填 | number | 开始时间,只能搭配end_hour使用,例如 2025-01-01T00:00 |
end_hour选填 | number | 结束时间,只能搭配start_hour使用,例如 2025-01-01T23:00 |
temporal_resolution选填 | string | 时间分辨率,默认都是1小时(hourly_1),可选10分钟(minutely_10),15分钟(minutely_15),30分钟(minutely_30) |
models必填 | string | 填cma |
timezone选填 | string | 时区,默认为世界时,auto表示根据经度自动计算全部时区:时区列表 |
支持的要素
地面要素
名称 | 单位 | 说明 |
---|---|---|
温度类 | ||
temperature_2m | °C | 2米气温 |
apparent_temperature | °C | 体感温度 |
wet_bulb_temperature_2m | °C | 2米湿球温度 |
dew_point_2m | °C | 2米露点温度 |
surface_temperature | °C | 地表温度 |
气压/湿度类 | ||
pressure_msl | hPa | 海平面气压 |
surface_pressure | hPa | 地表气压 |
relative_humidity_2m | % | 2米相对湿度 |
vapour_pressure_deficit | hPa | 饱和水汽压差 |
风类 | ||
wind_speed_10m | m/s | 10米风速 |
wind_direction_10m | ° | 10米风向 |
wind_speed_30m | m/s | 30米风速 |
wind_direction_30m | ° | 30米风向 |
wind_speed_50m | m/s | 50米风速 |
wind_direction_50m | ° | 50米风向 |
wind_speed_70m | m/s | 70米风速 |
wind_direction_70m | ° | 70米风向 |
wind_speed_100m | m/s | 100米风速 |
wind_direction_100m | ° | 100米风向 |
wind_speed_120m | m/s | 120米风速 |
wind_direction_120m | ° | 120米风向 |
wind_speed_140m | m/s | 140米风速 |
wind_direction_140m | ° | 140米风向 |
wind_speed_160m | m/s | 160米风速 |
wind_direction_160m | ° | 160米风向 |
wind_speed_180m | m/s | 180米风速 |
wind_direction_180m | ° | 180米风向 |
wind_speed_200m | m/s | 200米风速 |
wind_direction_200m | ° | 200米风向 |
wind_gusts_10m | m/s | 10米阵风 |
降水/积雪类 | ||
precipitation | mm | 降水量 |
precipitation_type | - | 降水类型 |
showers | mm | 阵雨量 |
snowfall | cm | 降雪量 |
snow_depth | m | 积雪深度 |
rain | mm | 降雨量 |
对流/大气稳定度类 | ||
cape | J/kg | 对流有效位能 |
convective_inhibition | J/kg | 对流抑制 |
lifted_index | °C | 抬升指数 |
辐射/能量类 | ||
sunshine_duration | s | 日照时长 |
shortwave_radiation | W/m² | 短波辐射 |
shortwave_radiation_clear_sky | W/m² | 晴天短波辐射 |
direct_radiation | W/m² | 直接辐射 |
direct_normal_irradiance | W/m² | 直接法线辐照度 |
diffuse_radiation | W/m² | 散射辐射 |
diffuse_radiation_instant | W/m² | 瞬时散射辐射 |
global_tilted_irradiance | W/m² | 倾斜辐照度 |
terrestrial_radiation | W/m² | 地球辐射 |
terrestrial_radiation_instant | W/m² | 地球瞬时辐射 |
土壤类 | ||
soil_temperature_0_to_10cm | °C | 0-10厘米土壤温度 |
soil_temperature_10_to_40cm | °C | 10-40厘米土壤温度 |
soil_temperature_40_to_100cm | °C | 40-100厘米土壤温度 |
soil_temperature_100_to_200cm | °C | 100-200厘米土壤温度 |
soil_moisture_0_to_10cm | m³/m³ | 0-10厘米土壤湿度 |
soil_moisture_10_to_40cm | m³/m³ | 10-40厘米土壤湿度 |
soil_moisture_40_to_100cm | m³/m³ | 40-100厘米土壤湿度 |
soil_moisture_100_to_200cm | m³/m³ | 100-200厘米土壤湿度 |
其它 | ||
visibility | m | 能见度 |
weather_code | - | 天气代码 |
is_day | - | 是否白天 |
et0_fao_evapotranspiration | mm | FAO参考作物蒸散发 |
等压面要素
名称 | 单位 | 说明 |
---|---|---|
temperature | °C | 温度 |
geopotential_height | m | 位势高度 |
relative_humidity | % | 相对湿度 |
wind_speed | m/s | 风速 |
wind_direction | ° | 风向 |
dew_point | °C | 露点温度 |
cloud_cover | % | 云量 |
vertical_velocity | m/s | 垂直速度 |
等压面 1000 hPa、975 hPa、950 hPa、925 hPa、900 hPa、850 hPa、800 hPa、775 hPa、750 hPa、700 hPa、650 hPa、600 hPa、550 hPa、500 hPa、450 hPa、400 hPa、350 hPa、300 hPa、275 hPa、250 hPa、225 hPa、200 hPa、175 hPa、150 hPa、125 hPa、100 hPa、70 hPa、50 hPa、30 hPa、20 hPa、10 hPa
注:等压面变量需与具体气压层(如 temperature_850hPa)结合使用。