美国国家海洋和大气管理局历史预报 (archive_gfs)
NOAA GFS历史预报数据,全球25km分辨率,每天4次更新,最长384小时预报
基本信息
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 数据源名称 | archive_gfs |
| 来源 | 美国国家海洋和大气管理局 (NOAA) |
| 分辨率 | 25km |
| 时间分辨率 | 1小时 |
| 更新频率 | 每天4次(世界时00/06/12/18) |
| 预报时长 | 每次0-384小时 |
| 数据覆盖 | 全球 |
| 可用时间范围 | 2023-07-01至今 |
使用示例
https://api.mirror-earth.com/v1/archive-forecast?latitude=32.0&longitude=118.0&hourly=temperature_2m&models=archive_gfs&start_hour=2025-12-01T00:00&forecast_hours=48&timezone=auto&apikey=您的API Key
请求参数说明
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| apikey必填 | string | API Key,登陆后自动填充,或在个人中心获取 |
| latitude必填 | number | 纬度 |
| longitude必填 | number | 经度 |
| models必填 | string | 填archive_gfs |
| hourly选填 | string | 小时要素,多个要素用逗号分隔:temperature_2m,precipitation |
| daily选填 | string | 逐日要素,多个要素用逗号分隔:temperature_2m_max,temperature_2m_min,precipitation_sum |
| start_hour选填 | number | 起报时间,世界时,例如 2025-01-01T00:00。不传此参数表示取最新的一次预报 |
| forecast_hours选填 | number | 预报小时长度,默认168小时 |
| temporal_resolution选填 | string | 时间分辨率,默认都是1小时(hourly_1),可选10分钟(minutely_10),15分钟(minutely_15),30分钟(minutely_30) |
| timezone选填 | string | 时区,默认为世界时,auto表示根据经度自动计算全部时区:时区列表 |
| cell_selection选填 | string | 坐标选取偏好,当坐标点位于陆地和海洋分界处时控制返回海洋上的点还是陆地上的点,默认是land表示陆地,sea(海洋),nearest (就近原则) |
| elevation选填 | string | 高程,默认情况下会使用高程对温度数据进行校正,数值模式算出来的数据表示的是这个网格点上的平均,我们用高程可以根据地形进行校准,nan表示不校准。 |
支持的要素
地面要素
| 名称 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|
| 温度类 | ||
| temperature_2m | °C | 2米气温 |
| temperature_80m | °C | 80米气温 |
| temperature_100m | °C | 100米气温 |
| apparent_temperature | °C | 体感温度 |
| dew_point_2m | °C | 2米露点温度 |
| wet_bulb_temperature_2m | °C | 2米湿球温度 |
| surface_temperature | °C | 地表温度 |
| 湿度类 | ||
| relative_humidity_2m | % | 2米相对湿度 |
| specific_humidity_2m | kg/kg | 2米比湿 |
| vapour_pressure_deficit | hPa | 饱和水汽压差 |
| 风类 | ||
| wind_speed_10m | m/s | 10米风速 |
| wind_direction_10m | ° | 10米风向 |
| wind_speed_20m | m/s | 20米风速 |
| wind_direction_20m | ° | 20米风向 |
| wind_speed_30m | m/s | 30米风速 |
| wind_direction_30m | ° | 30米风向 |
| wind_speed_40m | m/s | 40米风速 |
| wind_direction_40m | ° | 40米风向 |
| wind_speed_50m | m/s | 50米风速 |
| wind_direction_50m | ° | 50米风向 |
| wind_speed_80m | m/s | 80米风速 |
| wind_direction_80m | ° | 80米风向 |
| wind_speed_100m | m/s | 100米风速 |
| wind_direction_100m | ° | 100米风向 |
| wind_gusts_10m | m/s | 10米阵风 |
| 降水/积雪类 | ||
| precipitation | mm | 降水量 |
| showers | mm | 阵雨量 |
| snowfall | cm | 降雪量 |
| snowfall_water_equivalent | mm | 降雪水当量 |
| snow_depth | m | 积雪深度 |
| rain | mm | 降雨量 |
| frozen_precipitation_percent | % | 冻结降水百分比 |
| categorical_freezing_rain | - | 冻雨分类(0或1) |
| 云类 | ||
| cloud_cover | % | 总云量 |
| cloud_cover_low | % | 低云量 |
| cloud_cover_mid | % | 中云量 |
| cloud_cover_high | % | 高云量 |
| 辐射类 | ||
| shortwave_radiation | W/m² | 短波辐射 |
| shortwave_radiation_upward | W/m² | 向上短波辐射 |
| shortwave_radiation_downward | W/m² | 向下短波辐射 |
| longwave_radiation_upward | W/m² | 向上长波辐射 |
| longwave_radiation_downward | W/m² | 向下长波辐射 |
| direct_radiation | W/m² | 直接辐射 |
| direct_normal_irradiance | W/m² | 直接法线辐照度 |
| diffuse_radiation | W/m² | 散射辐射 |
| global_tilted_irradiance | W/m² | 倾斜辐照度 |
| terrestrial_radiation | W/m² | 地球辐射 |
| terrestrial_radiation_instant | W/m² | 地球瞬时辐射 |
| 气压类 | ||
| pressure_msl | hPa | 海平面气压 |
| surface_pressure | hPa | 地表气压 |
| pressure_80m | hPa | 80米气压 |
| 土壤类 | ||
| soil_temperature_0_to_10cm | °C | 0-10厘米土壤温度 |
| soil_temperature_10_to_40cm | °C | 10-40厘米土壤温度 |
| soil_temperature_40_to_100cm | °C | 40-100厘米土壤温度 |
| soil_temperature_100_to_200cm | °C | 100-200厘米土壤温度 |
| soil_moisture_0_to_10cm | m³/m³ | 0-10厘米土壤湿度 |
| soil_moisture_10_to_40cm | m³/m³ | 10-40厘米土壤湿度 |
| soil_moisture_40_to_100cm | m³/m³ | 40-100厘米土壤湿度 |
| soil_moisture_100_to_200cm | m³/m³ | 100-200厘米土壤湿度 |
| 能量/热通量类 | ||
| sensible_heat_flux | W/m² | 感热通量 |
| latent_heat_flux | W/m² | 潜热通量 |
| 对流/大气稳定度类 | ||
| cape | J/kg | 对流有效位能 |
| convective_inhibition | J/kg | 对流抑制 |
| lifted_index | °C | 抬升指数 |
| 其他要素 | ||
| weather_id | - | 天气代码 |
| is_day | - | 是否白天 |
| sunshine_duration | s | 日照时长 |
| et0_fao_evapotranspiration | mm | FAO参考作物蒸散发 |
| visibility | m | 能见度 |
| freezing_level_height | m | 冻结层高度 |
等压面要素(Pressure Level Variables)
支持以下等压面(10, 15, 20, 30, 40, 50, 70, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 925, 950, 975, 1000 hPa):
| 名称 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|
| temperature | °C | 温度 |
| dew_point | °C | 露点温度 |
| relative_humidity | % | 相对湿度 |
| wind_speed | m/s | 风速 |
| wind_direction | ° | 风向 |
| geopotential_height | m | 位势高度 |
| cloud_cover | % | 云量 |
| vertical_velocity | m/s | 垂直速度 |
注:等压面变量需与具体气压层(如 temperature_850hPa)结合使用。
warning
由于数据量太大,gfs的等压面要素已从2025年4月1日开始停止更新,如却有需求,可与客服联系订购