欧洲中期天气预报中心历史预报 (archive_ifs)
ECMWF IFS历史预报数据,全球25km分辨率,每天4次更新,最长360小时预报
基本信息
项目 | 详情 |
---|---|
数据源名称 | archive_ifs |
来源 | 欧洲中期天气预报中心 (ECMWF) |
分辨率 | 25km |
时间分辨率 | 1小时 |
更新频率 | 每天4次(世界时00/06/12/18) |
预报时长 | 00/12时次:0-360小时,06/18时次:0-90小时 |
数据覆盖 | 全球 |
可用时间范围 | 2023-01-01至今 |
使用示例
https://api.mirror-earth.com/v1/archive-forecast?latitude=32.0&longitude=118.0&hourly=temperature_2m&models=archive_ifs&start_hour=2025-05-15T00:00&forecast_hours=48&timezone=auto&apikey=您的API Key
请求参数说明
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
apikey必填 | string | API Key,登陆后自动填充,或在个人中心获取 |
latitude必填 | number | 纬度 |
longitude必填 | number | 经度 |
hourly选填 | string | 小时要素,多个要素用逗号分隔:temperature_2m,precipitation |
daily选填 | string | 逐日要素,多个要素用逗号分隔:temperature_2m_max,temperature_2m_min,precipitation_sum |
start_hour选填 | number | 起报时间,世界时,例如 2025-01-01T00:00 |
forecast_hours选填 | number | 预报小时长度,默认168小时 |
temporal_resolution选填 | string | 时间分辨率,默认都是1小时(hourly_1),可选10分钟(minutely_10),15分钟(minutely_15),30分钟(minutely_30) |
models必填 | string | 填archive_ifs |
timezone选填 | string | 时区,默认为世界时,auto表示根据经度自动计算全部时区:时区列表 |
支持的要素
地面要素
名称 | 单位 | 说明 |
---|---|---|
温度类 | ||
temperature_2m | °C | 2米气温 |
temperature_2m_min | °C | 2米最低气温 |
temperature_2m_max | °C | 2米最高气温 |
dew_point_2m | °C | 2米露点温度 |
surface_temperature | °C | 地表温度 |
skin_temperature | °C | 地表皮肤温度 |
wet_bulb_temperature_2m | °C | 2米湿球温度 |
apparent_temperature | °C | 体感温度 |
湿度类 | ||
relative_humidity_2m | % | 2米相对湿度 |
vapour_pressure_deficit | hPa | 饱和水汽压差 |
total_column_integrated_water_vapour | kg/m² | 整层水汽含量 |
风类 | ||
wind_speed_10m | m/s | 10米风速 |
wind_direction_10m | ° | 10米风向 |
wind_speed_100m | m/s | 100米风速 |
wind_direction_100m | ° | 100米风向 |
wind_gusts_10m | m/s | 10米阵风 |
降水/积雪类 | ||
precipitation | mm | 降水量 |
precipitation_type | - | 降水类型 |
rain | mm | 降雨量 |
showers | mm | 阵雨量 |
snowfall | cm | 降雪量 |
snowfall_water_equivalent | mm | 降雪水当量 |
runoff | mm | 径流 |
云类 | ||
cloud_cover | % | 总云量 |
cloud_cover_low | % | 低云量 |
cloud_cover_mid | % | 中云量 |
cloud_cover_high | % | 高云量 |
辐射类 | ||
shortwave_radiation | W/m² | 短波辐射 |
shortwave_radiation_instant | W/m² | 瞬时短波辐射 |
shortwave_radiation_clear_sky | W/m² | 晴天短波辐射 |
direct_radiation | W/m² | 直接辐射 |
direct_radiation_instant | W/m² | 瞬时直接辐射 |
direct_normal_irradiance | W/m² | 直接法线辐照度 |
direct_normal_irradiance_instant | W/m² | 瞬时直接法线辐照度 |
diffuse_radiation | W/m² | 散射辐射 |
diffuse_radiation_instant | W/m² | 瞬时散射辐射 |
global_tilted_irradiance | W/m² | 倾斜辐照度 |
global_tilted_irradiance_instant | W/m² | 瞬时倾斜辐照度 |
terrestrial_radiation | W/m² | 地球辐射 |
terrestrial_radiation_instant | W/m² | 地球瞬时辐射 |
气压类 | ||
pressure_msl | hPa | 海平面气压 |
surface_pressure | hPa | 地表气压 |
土壤类 | ||
soil_temperature_0_to_7cm | °C | 0-7厘米土壤温度 |
soil_temperature_7_to_28cm | °C | 7-28厘米土壤温度 |
soil_temperature_28_to_100cm | °C | 28-100厘米土壤温度 |
soil_temperature_100_to_255cm | °C | 100-255厘米土壤温度 |
soil_moisture_0_to_7cm | m³/m³ | 0-7厘米土壤湿度 |
soil_moisture_7_to_28cm | m³/m³ | 7-28厘米土壤湿度 |
soil_moisture_28_to_100cm | m³/m³ | 28-100厘米土壤湿度 |
soil_moisture_100_to_255cm | m³/m³ | 100-255厘米土壤湿度 |
对流/大气稳定度类 | ||
cape | J/kg | 对流有效位能 |
其他要素 | ||
weather_code | - | 天气代码 |
is_day | - | 是否白天 |
sunshine_duration | s | 日照时长 |
et0_fao_evapotranspiration | mm | FAO参考作物蒸散发 |
visibility | m | 能见度 |
runoff | mm | 径流 |
等压面要素
支持以下等压面(1000hPa, 925hPa, 850hPa, 700hPa, 600hPa, 500hPa, 400hPa, 300hPa, 250hPa, 200hPa, 100hPa, 50hPa):
名称 | 单位 | 说明 |
---|---|---|
temperature | °C | 温度 |
dew_point | °C | 露点温度 |
relative_humidity | % | 相对湿度 |
wind_speed | m/s | 风速 |
wind_direction | ° | 风向 |
geopotential_height | m | 位势高度 |
vertical_velocity | m/s | 垂直速度 |
specific_humidity | kg/kg | 比湿 |
relative_vorticity | 1/s | 相对涡度 |
divergence_of_wind | 1/s | 风散度 |
cloud_cover | % | 云量 |
注:等压面变量需与具体气压层(如 temperature_850hPa)结合使用。