预报数据API
通过预报数据API,轻松获取各种预报数据。
以获取某地2024年逐小时气温为例:
https://api.mirror-earth.com/v1/forecast?latitude=32&longitude=118&hourly=temperature_2m&daily=temperature_2m_max&timezone=auto&forecast_days=15&temporal_resolution=hourly_1&models=ecmwf&apikey=您的API Key
请求参数说明
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
apikey必填 | string | API Key,登陆后自动填充,或在个人中心获取 |
latitude必填 | number | 纬度,多个纬度用逗号分隔,必须和longitude数量一致,例如 32,33 |
longitude必填 | number | 经度,多个经度用逗号分隔,必须和latitude数量一致,例如 118,119 |
hourly选填 | string | 小时要素,多个要素用逗号分隔:temperature_2m,precipitation |
daily选填 | string | 逐日要素,多个要素用逗号分隔:temperature_2m_max,temperature_2m_min,precipitation_sum |
forecast_days选填 | number | 预报天数,可以和past_days同时使用,但是不能和start_date/end_date/start_hour/end_hour同时使用 |
past_days选填 | number | 过去天数,可以和forecast_days同时使用,但是不能和start_date/end_date/start_hour/end_hour同时使用 |
start_date选填 | string | 开始日期,只能搭配end_date使用,例如 2025-01-01 |
end_date选填 | string | 结束日期,只能搭配start_date使用,例如 2025-01-02 |
start_hour选填 | number | 开始时间,只能搭配end_hour使用,例如 2025-01-01T00:00 |
end_hour选填 | number | 结束时间,只能搭配start_hour使用,例如 2025-01-01T23:00 |
temporal_resolution选填 | string | 时间分辨率,默认都是1小时(hourly_1),可选10分钟(minutely_10),15分钟(minutely_15),30分钟(minutely_30) |
models选填 | string | 数据源,默认返回ecmwf数据,多个数据源用逗号分隔,例如ecmwf,gfs 全部数据源 |
timezone选填 | string | 时区,默认为世界时,auto表示根据经度自动计算全部时区:时区列表 |
返回结果:
{
...
"hourly_units":{"time":"iso8601","temperature_2m":"°C"},
"daily_units":{"time":"iso8601","temperature_2m_max":"°C"},
"hourly": {
"time": ["2022-01-01T00:00","2022-01-01T01:00", ...],
"temperature_2m": [1.85,4.25,5.40,6.05,6.55,7.15,7.55,7.65,7.35, ...]
},
"daily": {
"time": ["2022-01-01", "2022-01-02", ...],
"temperature_2m_max": [7.2, 6.5, 4.3, ...]
}
}
- hourly_units: 逐小时要素单位
- daily_units: 逐日要素单位
- hourly: 逐小时数据列表
- daily: 逐日数据列表
预报数据源总览
这里列出了我们所有的预报数据源,每个数据源的提供的要素请查看详情。
模型名称 | 来源 | 空间分辨率 | 原始时间分辨率 | 预测时长 | 更新频率 |
---|---|---|---|---|---|
cma | 中国气象局 | 12.5km | 3小时 | 10天 | 每3小时 |
bom | 澳大利亚气象局 | 15km | 1小时 | 10天 | 每6小时 |
gem | 加拿大气象局 | 15km | 3小时 | 10天 | 每12小时 |
icon | 德国气象局 | 11km | 1小时 | 7天 | 每6小时 |
ecmwf | 欧洲中期天气预报中心 | 25km | 3小时 | 15天 | 每6小时 |
jma | 日本气象厅 | 50km | 6小时 | 11天 | 每6小时 |
meteofrance | 法国气象局 | 25km | 1小时 | 4天 | 每6小时 |
gfs | 美国国家海洋和大气管理局 | 13km/等压面25km | 1小时 | 16天 | 每6小时 |
逐小时要素总览
这里列出了部分支持的逐小时变量,每个数据源提供的有些许差异,请到数据源详情查找,缺省值用null表示
地面要素
名称 | 单位 | 说明 |
---|---|---|
温度类 | ||
temperature_2m | °C | 2米气温 |
apparent_temperature | °C | 体感温度 |
wet_bulb_temperature_2m | °C | 2米湿球温度 |
dew_point_2m | °C | 2米露点温度 |
skin_temperature | °C | 地表温度 |
surface_temperature | °C | 地表温度 |
freezing_level_height | m | 冻结层高度,0度层高度 |
湿度类 | ||
relative_humidity_2m | % | 2米相对湿度 |
vapour_pressure_deficit | hPa | 饱和水汽压差 |
total_column_integrated_water_vapour | kg/m² | 整层水汽含量 |
风类 | ||
wind_speed_10m | m/s | 10米风速 |
wind_speed_100m | m/s | 100米风速 |
wind_direction_10m | ° | 10米风向 |
wind_direction_100m | ° | 100米风向 |
wind_gusts_10m | m/s | 10米阵风 |
windgusts_10m | m/s | 10米阵风 |
updraft | m/s | 上升气流 |
降水/积雪类 | ||
precipitation | mm | 降水量 |
precipitation_probability | % | 降水概率 |
precipitation_type | - | 降水类型 |
rain | mm | 降雨量 |
rain_probability | % | 降雨概率 |
showers | mm | 阵雨量 |
snowfall | cm | 降雪量 |
snowfall_probability | % | 降雪概率 |
snowfall_water_equivalent | mm | 降雪水当量 |
snowfall_height | m | 降雪高度 |
hail | mm | 冰雹量 |
freezing_rain_probability | % | 冻雨概率 |
ice_pellets_probability | % | 冰粒概率 |
snow_depth | m | 积雪深度 |
snow_depth_water_equivalent | mm | 积雪水当量 |
云类 | ||
cloud_cover | % | 总云量 |
cloud_cover_high | % | 高云量 |
cloud_cover_low | % | 低云量 |
cloud_cover_mid | % | 中云量 |
cloud_cover_2m | % | 2米云量 |
cloud_base | m | 云底高度 |
cloud_top | m | 云顶高度 |
convective_cloud_base | m | 对流云底高度 |
convective_cloud_top | m | 对流云顶高度 |
辐射类 | ||
shortwave_radiation | W/m² | 短波辐射 |
shortwave_radiation_clear_sky | W/m² | 晴天短波辐射 |
direct_radiation | W/m² | 直接辐射 |
direct_normal_irradiance | W/m² | 直接法线辐照度 |
diffuse_radiation | W/m² | 散射辐射 |
diffuse_radiation_instant | W/m² | 瞬时散射辐射 |
global_tilted_irradiance | W/m² | 倾斜辐照度 |
terrestrial_radiation | W/m² | 地球辐射 |
longwave_radiation_downward | W/m² | 向下长波辐射 |
shortwave_radiation_upward | W/m² | 向上短波辐射 |
longwave_radiation_upward | W/m² | 向上长波辐射 |
土壤类 | ||
soil_moisture_0_to_7cm | m³/m³ | 0-7厘米土壤湿度 |
soil_moisture_7_to_28cm | m³/m³ | 7-28厘米土壤湿度 |
soil_moisture_28_to_100cm | m³/m³ | 28-100厘米土壤湿度 |
soil_moisture_100_to_255cm | m³/m³ | 100-255厘米土壤湿度 |
soil_temperature_0_to_7cm | °C | 0-7厘米土壤温度 |
soil_temperature_7_to_28cm | °C | 7-28厘米土壤温度 |
soil_temperature_28_to_100cm | °C | 28-100厘米土壤温度 |
soil_temperature_100_to_200cm | °C | 100-200厘米土壤温度 |
气压类 | ||
pressure_msl | hPa | 海平面气压 |
surface_pressure | hPa | 地表气压 |
surface_air_pressure | hPa | 地表气压 |
pressure_80m | hPa | 80米气压 |
对流/大气稳定度类 | ||
cape | J/kg | 对流有效位能 |
convective_inhibition | J/kg | 对流抑制 |
lifted_index | °C | 抬升指数 |
lightning_potential | - | 闪电潜势 |
thunderstorm_probability | % | 雷暴概率 |
其他要素 | ||
sunshine_duration | s | 日照时长 |
uv_index | - | 紫外线指数 |
uv_index_clear_sky | - | 晴天紫外线指数 |
visibility | m | 能见度 |
boundary_layer_height | m | 边界层高度 |
albedo | - | 反照率 |
et0_fao_evapotranspiration | mm | FAO参考作物蒸散发 |
evapotranspiration | mm | 蒸散发 |
runoff | mm | 径流 |
latent_heat_flux | W/m² | 潜热通量 |
sensible_heat_flux | W/m² | 感热通量 |
等压面要素
名称 | 单位 | 说明 |
---|---|---|
temperature | °C | 温度 |
geopotential_height | m | 位势高度 |
relative_humidity | % | 相对湿度 |
wind_speed | m/s | 风速 |
wind_direction | ° | 风向 |
dew_point | °C | 露点温度 |
cloudcover | % | 云量 |
cloud_cover | % | 云量 |
vertical_velocity | m/s | 垂直速度 |
需要与等压面结合起来调用,比如temperature_1000hPa
表示1000百帕的温度,常用的等压面有:1000hPa,925hPa,850hPa,500hPa,200hPa