ERA5 历史数据
欧洲中期天气预报中心ERA5再分析数据集
基本信息
项目 | 详情 |
---|---|
数据源名称 | ERA5 |
来源 | 欧洲中期天气预报中心 (ECMWF) |
数据类型 | 再分析数据 |
时间范围 | 1940年至今 |
空间分辨率 | 0.25° × 0.25° (约25km) |
时间分辨率 | 1小时 |
数据覆盖 | 全球 |
使用示例
https://api.mirror-earth.com/v1/archive?latitude=39.9&longitude=116.4&hourly=temperature_2m&timezone=auto&models=era5&start_date=2023-01-01&end_date=2023-01-07&apikey=您的API Key
请求参数说明
参数名 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
apikey必填 | string | API Key,登陆后自动填充,或在个人中心获取 |
latitude必填 | number | 纬度,多个纬度用逗号分隔,必须和longitude数量一致,例如 32,33 |
longitude必填 | number | 经度,多个经度用逗号分隔,必须和latitude数量一致,例如 118,119 |
hourly选填 | string | 小时要素,多个要素用逗号分隔:temperature_2m,precipitation |
daily选填 | string | 逐日要素,多个要素用逗号分隔:temperature_2m_max,temperature_2m_min,precipitation_sum |
forecast_days选填 | number | 预报天数,可以和past_days同时使用,但是不能和start_date/end_date/start_hour/end_hour同时使用 |
past_days选填 | number | 过去天数,可以和forecast_days同时使用,但是不能和start_date/end_date/start_hour/end_hour同时使用 |
start_date选填 | string | 开始日期,只能搭配end_date使用,例如 2025-01-01 |
end_date选填 | string | 结束日期,只能搭配start_date使用,例如 2025-01-02 |
start_hour选填 | number | 开始时间,只能搭配end_hour使用,例如 2025-01-01T00:00 |
end_hour选填 | number | 结束时间,只能搭配start_hour使用,例如 2025-01-01T23:00 |
temporal_resolution选填 | string | 时间分辨率,默认都是1小时(hourly_1),可选10分钟(minutely_10),15分钟(minutely_15),30分钟(minutely_30) |
models必填 | string | 填era5 |
timezone选填 | string | 时区,默认为世界时,auto表示根据经度自动计算全部时区:时区列表 |
ERA5历史数据要素总览
名称 | 单位 | 说明 |
---|---|---|
温度类 | ||
temperature_2m | °C | 2米气温 |
apparent_temperature | °C | 体感温度 |
wet_bulb_temperature_2m | °C | 2米湿球温度 |
dew_point_2m | °C | 2米露点温度 |
soil_temperature_0_to_7cm | °C | 0-7厘米土壤温度 |
soil_temperature_7_to_28cm | °C | 7-28厘米土壤温度 |
soil_temperature_28_to_100cm | °C | 28-100厘米土壤温度 |
soil_temperature_100_to_255cm | °C | 100-255厘米土壤温度 |
soil_temperature_0_to_100cm | °C | 0-100厘米土壤温度 |
湿度类 | ||
relative_humidity_2m | % | 2米相对湿度 |
vapor_pressure_deficit | hPa | 饱和水汽压差 |
vapour_pressure_deficit | hPa | 水汽压差 |
total_column_integrated_water_vapour | kg/m² | 整层水汽含量 |
soil_moisture_0_to_7cm | m³/m³ | 0-7厘米土壤湿度 |
soil_moisture_7_to_28cm | m³/m³ | 7-28厘米土壤湿度 |
soil_moisture_28_to_100cm | m³/m³ | 28-100厘米土壤体积含水量 |
soil_moisture_100_to_255cm | m³/m³ | 100-255厘米土壤体积含水量 |
soil_moisture_0_to_100cm | m³/m³ | 0-100厘米土壤体积含水量 |
soil_moisture_index_0_to_7cm | - | 0-7厘米土壤湿度指数,反映土壤水分的相对多少,使用土壤体积含水量,田间持水量,萎蔫点计算,0表示极干,1表示最湿,>1表示过湿(比如刚下过雨),可近似理解为土壤相对湿度 |
soil_moisture_index_7_to_28cm | - | 7-28厘米土壤湿度指数 |
soil_moisture_index_28_to_100cm | - | 28-100厘米土壤湿度指数 |
soil_moisture_index_100_to_255cm | - | 100-255厘米土壤湿度指数 |
soil_moisture_index_0_to_100cm | - | 0-100厘米土壤湿度指数 |
风类 | ||
wind_speed_10m | m/s | 10米风速 |
wind_speed_100m | m/s | 100米风速 |
wind_direction_10m | ° | 10米风向 |
wind_direction_100m | ° | 100米风向 |
wind_gusts_10m | m/s | 10米阵风 |
降水/积雪类 | ||
precipitation | mm | 降水量 |
rain | mm | 降雨量 |
showers | mm | 阵雨量 |
snowfall | cm | 降雪量 |
snowfall_water_equivalent | mm | 降雪水当量 |
snow_depth | m | 积雪深度 |
云类 | ||
cloud_cover | % | 总云量 |
cloud_cover_low | % | 低云量 |
cloud_cover_mid | % | 中云量 |
cloud_cover_high | % | 高云量 |
辐射类 | ||
shortwave_radiation | W/m² | 短波辐射 |
shortwave_radiation_instant | W/m² | 瞬时短波辐射 |
direct_radiation | W/m² | 直接辐射 |
direct_radiation_instant | W/m² | 瞬时直接辐射 |
direct_normal_irradiance | W/m² | 直接法线辐照度 |
direct_normal_irradiance_instant | W/m² | 瞬时直接法线辐照度 |
diffuse_radiation | W/m² | 散射辐射 |
diffuse_radiation_instant | W/m² | 瞬时散射辐射 |
terrestrial_radiation | W/m² | 地球辐射 |
terrestrial_radiation_instant | W/m² | 瞬时地球辐射 |
global_tilted_irradiance | W/m² | 倾斜辐照度 |
global_tilted_irradiance_instant | W/m² | 瞬时倾斜辐照度 |
气压类 | ||
pressure_msl | hPa | 海平面气压 |
surface_pressure | hPa | 地表气压 |
其他要素 | ||
boundary_layer_height | m | 边界层高度 |
sunshine_duration | s | 日照时长 |
et0_fao_evapotranspiration | mm | FAO参考作物蒸散发 |
weather_code | - | 天气代码,WMO规定标准天气代码 |
growing_degree_days_base_0_limit_50 | - | 生长度日 |
leaf_wetness_probability | % | 叶片湿润概率 |
逐日要素总览
名称 | 单位 | 说明 |
---|---|---|
apparent_temperature_max | °C | 体感温度最大值 |
apparent_temperature_mean | °C | 体感温度平均值 |
apparent_temperature_min | °C | 体感温度最小值 |
cape_max | J/kg | 对流有效位能最大值 |
cape_mean | J/kg | 对流有效位能平均值 |
cape_min | J/kg | 对流有效位能最小值 |
cloud_cover_max | % | 总云量最大值 |
cloud_cover_mean | % | 总云量平均值 |
cloud_cover_min | % | 总云量最小值 |
dewpoint_2m_max | °C | 2米露点温度最大值 |
dewpoint_2m_mean | °C | 2米露点温度平均值 |
dewpoint_2m_min | °C | 2米露点温度最小值 |
dew_point_2m_max | °C | 2米露点温度最大值 |
dew_point_2m_mean | °C | 2米露点温度平均值 |
dew_point_2m_min | °C | 2米露点温度最小值 |
et0_fao_evapotranspiration | mm | FAO参考作物蒸散发 |
et0_fao_evapotranspiration_sum | mm | FAO参考作物蒸散发总量 |
growing_degree_days_base_0_limit_50 | °C·d | 生长度日(基温0,上限50) |
leaf_wetness_probability_mean | % | 叶片湿润概率平均值 |
precipitation_hours | h | 有降水的小时数 |
precipitation_probability_max | % | 降水概率最大值 |
precipitation_probability_mean | % | 降水概率平均值 |
precipitation_probability_min | % | 降水概率最小值 |
precipitation_sum | mm | 降水量总和 |
pressure_msl_max | hPa | 海平面气压最大值 |
pressure_msl_mean | hPa | 海平面气压平均值 |
pressure_msl_min | hPa | 海平面气压最小值 |
rain_sum | mm | 降雨量总和 |
relative_humidity_2m_max | % | 2米相对湿度最大值 |
relative_humidity_2m_mean | % | 2米相对湿度平均值 |
relative_humidity_2m_min | % | 2米相对湿度最小值 |
shortwave_radiation_sum | MJ/m² | 短波辐射总量,百万焦 |
showers_sum | mm | 阵雨量总和 |
snowfall_sum | cm | 降雪量总和 |
snowfall_water_equivalent_sum | mm | 降雪水当量总和 |
snow_depth_min | m | 积雪深度最小值 |
snow_depth_mean | m | 积雪深度平均值 |
snow_depth_max | m | 积雪深度最大值 |
soil_moisture_0_to_100cm_mean | m³/m³ | 0-100cm土壤湿度平均值 |
soil_moisture_0_to_10cm_mean | m³/m³ | 0-10cm土壤湿度平均值 |
soil_moisture_0_to_7cm_mean | m³/m³ | 0-7cm土壤湿度平均值 |
soil_moisture_28_to_100cm_mean | m³/m³ | 28-100cm土壤湿度平均值 |
soil_moisture_7_to_28cm_mean | m³/m³ | 7-28cm土壤湿度平均值 |
soil_moisture_100_to_255cm_mean | m³/m³ | 100-255cm土壤湿度平均值 |
soil_moisture_index_0_to_100cm_mean | - | 0-100cm土壤湿度指数平均值 |
soil_moisture_index_0_to_7cm_mean | - | 0-7cm土壤湿度指数平均值 |
soil_moisture_index_100_to_255cm_mean | - | 100-255cm土壤湿度指数平均值 |
soil_moisture_index_28_to_100cm_mean | - | 28-100cm土壤湿度指数平均值 |
soil_moisture_index_7_to_28cm_mean | - | 7-28cm土壤湿度指数平均值 |
soil_temperature_0_to_100cm_mean | °C | 0-100cm土壤温度平均值 |
soil_temperature_0_to_7cm_mean | °C | 0-7cm土壤温度平均值 |
soil_temperature_28_to_100cm_mean | °C | 28-100cm土壤温度平均值 |
soil_temperature_7_to_28cm_mean | °C | 7-28cm土壤温度平均值 |
soil_temperature_100_to_255cm_mean | °C | 100-255cm土壤温度平均值 |
sunrise | ISO8601 | 日出时间 |
sunset | ISO8601 | 日落时间 |
daylight_duration | s | 白昼时长 |
sunshine_duration | s | 日照时长 |
surface_pressure_max | hPa | 地表气压最大值 |
surface_pressure_mean | hPa | 地表气压平均值 |
surface_pressure_min | hPa | 地表气压最小值 |
temperature_2m_max | °C | 2米气温最大值 |
temperature_2m_mean | °C | 2米气温平均值 |
temperature_2m_min | °C | 2米气温最小值 |
updraft_max | m/s | 上升气流最大值 |
uv_index_clear_sky_max | - | 晴天紫外线指数最大值 |
uv_index_max | - | 紫外线指数最大值 |
vapor_pressure_deficit_max | hPa | 饱和水汽压差最大值 |
vapor_pressure_deficit_mean | hPa | 饱和水汽压差平均值 |
visibility_max | m | 能见度最大值 |
visibility_mean | m | 能见度平均值 |
visibility_min | m | 能见度最小值 |
weather_code | - | 天气代码,WMO规定标准天气代码 |
wind_direction_10m_dominant | ° | 10米主导风向 |
wind_gusts_10m_max | m/s | 10米阵风最大值 |
wind_gusts_10m_mean | m/s | 10米阵风平均值 |
wind_gusts_10m_min | m/s | 10米阵风最小值 |
wind_speed_10m_max | m/s | 10米风速最大值 |
wind_speed_10m_mean | m/s | 10米风速平均值 |
wind_speed_10m_min | m/s | 10米风速最小值 |
wet_bulb_temperature_2m_max | °C | 2米湿球温度最大值 |
wet_bulb_temperature_2m_mean | °C | 2米湿球温度平均值 |
wet_bulb_temperature_2m_min | °C | 2米湿球温度最小值 |
使用示例
# 获取北京地区2023年全年的历史气象数据
curl "https://api.mirror-earth.com/v1/archive?latitude=39.9&longitude=116.4&hourly=temperature_2m,precipitation,wind_speed_10m&start_date=2023-01-01&end_date=2023-12-31&models=era5"
适用场景
- 气候研究:长期气候变化分析和趋势研究
- 气象分析:历史天气事件分析和验证
- 农业应用:作物生长模型和历史产量分析
- 能源行业:风能、太阳能资源评估
- 水文研究:水资源管理和洪水分析
- 环境监测:空气质量模型和历史污染分析
- 学术研究:大气科学、地理学等学科研究
- 商业应用:保险风险评估、物流规划等
数据质量
ERA5数据经过严格的质量控制,具有以下特点:
- 同化技术:采用先进的四维变分同化技术
- 观测数据:融合了全球多种观测数据源
- 模式改进:基于最新的数值天气预报模式
- 验证结果:与独立观测数据对比验证
- 不确定性:提供数据不确定性估计
时间分辨率选项
支持多种时间分辨率:
hourly_1
:1小时(默认)hourly_3
:3小时hourly_6
:6小时minutely_10
:10分钟minutely_15
:15分钟