空气质量 API
查询 CAMS 全球空气质量预报与近 3 个月污染物浓度。
适用场景
空气质量 API 用于查询污染物浓度与空气质量指数,覆盖过去 92 天到未来 7 天。当前数据源为 cams_global。
请求示例
下面的请求获取南京未来 2 天的逐小时 PM2.5 与臭氧浓度:
https://api.mirror-earth.com/v1/air-quality?latitude=32&longitude=118&hourly=pm2_5,ozone&forecast_days=2&models=cams_global&timezone=Asia/Shanghai&apikey=您的API Key
请求参数说明
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| apikey必填 | string | API Key,登陆后自动填充,或在个人中心获取 |
| latitude必填 | number | 纬度,多个纬度用逗号分隔,必须和longitude数量一致,例如 32,33 |
| longitude必填 | number | 经度,多个经度用逗号分隔,必须和latitude数量一致,例如 118,119 |
| hourly选填 | string | 小时要素,多个要素用逗号分隔:temperature_2m,precipitation |
| daily选填 | string | 逐日要素,多个要素用逗号分隔:temperature_2m_max,temperature_2m_min,precipitation_sum |
| forecast_days选填 | number | 预报天数,可以和past_days同时使用,但是不能和start_date/end_date/start_hour/end_hour同时使用 |
| past_days选填 | number | 过去天数,可以和forecast_days同时使用,但是不能和start_date/end_date/start_hour/end_hour同时使用 |
| start_date选填 | string | 开始日期,只能搭配end_date使用,例如 2025-01-01 |
| end_date选填 | string | 结束日期,只能搭配start_date使用,例如 2025-01-02 |
| start_hour选填 | number | 开始时间,只能搭配end_hour使用,例如 2025-01-01T00:00 |
| end_hour选填 | number | 结束时间,只能搭配start_hour使用,例如 2025-01-01T23:00 |
| temporal_resolution选填 | string | 时间分辨率,默认都是1小时(hourly_1),可选10分钟(minutely_10),15分钟(minutely_15),30分钟(minutely_30) |
| models选填 | string | 填 cams_global |
| timezone选填 | string | 时区,默认为世界时,auto表示根据经度自动计算全部时区:时区列表 |
| cell_selection选填 | string | 坐标选取偏好,当坐标点位于陆地和海洋分界处时控制返回海洋上的点还是陆地上的点,默认是land表示陆地,sea(海洋),nearest (就近原则) |
| elevation选填 | string | 高程,默认情况下会使用高程对温度数据进行校正,数值模式算出来的数据表示的是这个网格点上的平均,我们用高程可以根据地形进行校准,nan表示不校准。 |
数据源
| 标识符 | 内容 | 适用场景 |
|---|---|---|
cams_global | CAMS 全球空气质量(0.4°,逐小时,00/12 UTC 起报,约 5 天预报时效) | 污染物浓度、AQI、紫外线指数 |
最新可用时间见模型数据更新状态。
支持的要素
| 名称 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|
| pm2_5 | μg/m³ | PM2.5 |
| pm10 | μg/m³ | PM10 |
| ozone | μg/m³ | 臭氧 |
| nitrogen_dioxide | μg/m³ | 二氧化氮 |
| sulphur_dioxide | μg/m³ | 二氧化硫 |
| carbon_monoxide | μg/m³ | 一氧化碳 |
| nitrogen_monoxide | μg/m³ | 一氧化氮 |
| dust | μg/m³ | 沙尘 |
| sea_salt_aerosol | μg/m³ | 海盐气溶胶 |
| formaldehyde | μg/m³ | 甲醛 |
| glyoxal | μg/m³ | 乙二醛 |
| peroxyacyl_nitrates | μg/m³ | 过氧乙酰硝酸酯 |
| carbon_dioxide | ppm | 二氧化碳 |
| methane | μg/m³ | 甲烷 |
| aerosol_optical_depth | - | 气溶胶光学厚度 |
| uv_index | - | 紫外线指数 |
| uv_index_clear_sky | - | 晴空紫外线指数 |
| us_aqi | USAQI | 美国空气质量指数 |
| european_aqi | EAQI | 欧洲空气质量指数 |
| is_day | - | 是否白天 |
响应结构
响应包含 hourly 及对应的单位字段。time 与变量数组按相同下标对应,缺失值以 null 表示。