CAMS 全球空气质量历史预报 (archive_cams)
欧盟哥白尼大气监测服务 CAMS 全球空气质量历史预报,0.4° 分辨率,每天 2 次起报,每次 0-120 小时
基本信息
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 数据源名称 | archive_cams |
| 来源 | 欧盟哥白尼大气监测服务 (CAMS) |
| 分辨率 | 0.4°(约 45km) |
| 时间分辨率 | 1小时(部分要素原始步长为 3 小时,已插值为逐小时) |
| 更新频率 | 每天2次(世界时00/12) |
| 预报时长 | 每次0-120小时 |
| 数据覆盖 | 全球 |
| 可用时间范围 | 2026-08-01至今 |
使用示例
CAMS 历史预报通过空气质量接口 /v1/air-quality 查询,models 填 archive_cams,start_hour 指定世界时起报时间(只能是 00 或 12 时),forecast_hours 指定返回时长(最长 120 小时),返回的时间按 timezone 显示。不传 start_hour 时返回最新一次起报。
https://api.mirror-earth.com/v1/air-quality?latitude=32.0&longitude=118.0&hourly=pm2_5,ozone&models=archive_cams&start_hour=2026-11-01T00:00&forecast_hours=72&timezone=Asia/Shanghai&apikey=您的API Key
请求参数说明
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| apikey必填 | string | API Key,登陆后自动填充,或在个人中心获取 |
| latitude必填 | number | 纬度 |
| longitude必填 | number | 经度 |
| models必填 | string | 填archive_cams |
| hourly选填 | string | 小时要素,多个要素用逗号分隔:temperature_2m,precipitation |
| daily选填 | string | 逐日要素,多个要素用逗号分隔:temperature_2m_max,temperature_2m_min,precipitation_sum |
| start_hour选填 | number | 起报时间,世界时,例如 2025-01-01T00:00。不传此参数表示取最新的一次预报 |
| forecast_hours选填 | number | 预报小时长度,默认168小时 |
| temporal_resolution选填 | string | 时间分辨率,默认都是1小时(hourly_1),可选10分钟(minutely_10),15分钟(minutely_15),30分钟(minutely_30) |
| timezone选填 | string | 时区,默认为世界时,auto表示根据经度自动计算全部时区:时区列表 |
| cell_selection选填 | string | 坐标选取偏好,当坐标点位于陆地和海洋分界处时控制返回海洋上的点还是陆地上的点,默认是land表示陆地,sea(海洋),nearest (就近原则) |
| elevation选填 | string | 高程,默认情况下会使用高程对温度数据进行校正,数值模式算出来的数据表示的是这个网格点上的平均,我们用高程可以根据地形进行校准,nan表示不校准。 |
使用限制
archive_cams不能与其他models同时请求。start_hour晚于最新已入库的起报时间时返回错误。us_aqi、european_aqi及各分项 AQI 需要 8-24 小时滑动窗口,且只使用同一次起报的数据计算,因此每次起报的前 24 小时为空值。
支持的要素
| 名称 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|
| pm2_5 | μg/m³ | PM2.5 |
| pm10 | μg/m³ | PM10 |
| ozone | μg/m³ | 臭氧 |
| nitrogen_dioxide | μg/m³ | 二氧化氮 |
| sulphur_dioxide | μg/m³ | 二氧化硫 |
| carbon_monoxide | μg/m³ | 一氧化碳 |
| nitrogen_monoxide | μg/m³ | 一氧化氮 |
| dust | μg/m³ | 沙尘 |
| sea_salt_aerosol | μg/m³ | 海盐气溶胶 |
| formaldehyde | μg/m³ | 甲醛 |
| glyoxal | μg/m³ | 乙二醛 |
| peroxyacyl_nitrates | μg/m³ | 过氧乙酰硝酸酯 |
| aerosol_optical_depth | - | 气溶胶光学厚度 |
| uv_index | - | 紫外线指数 |
| uv_index_clear_sky | - | 晴空紫外线指数 |
| us_aqi | USAQI | 美国空气质量指数 |
| european_aqi | EAQI | 欧洲空气质量指数 |
| is_day | - | 是否白天 |