欧洲中期天气预报中心历史预报 (archive_aifs)
ECMWF AIFS 历史预报数据,25km分辨率
基本信息
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 数据源名称 | archive_aifs |
| 来源 | 欧洲中期天气预报中心(AI 预报模型) |
| 分辨率 | 25km |
| 时间分辨率 | 6小时 |
| 更新频率 | 每6小时 |
| 预报时长 | 每次0-360小时 |
| 数据覆盖 | 全球 |
| 可用时间范围 | 2025-09-19至今 |
使用示例
https://api.mirror-earth.com/v1/archive-forecast?latitude=32.0&longitude=118.0&hourly=temperature_2m&models=archive_aifs&start_hour=2025-12-01T00:00&forecast_hours=48&timezone=auto&apikey=您的API Key
请求参数说明
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| apikey必填 | string | API Key,登陆后自动填充,或在个人中心获取 |
| latitude必填 | number | 纬度 |
| longitude必填 | number | 经度 |
| models必填 | string | 填archive_aifs |
| hourly选填 | string | 小时要素,多个要素用逗号分隔:temperature_2m,precipitation |
| daily选填 | string | 逐日要素,多个要素用逗号分隔:temperature_2m_max,temperature_2m_min,precipitation_sum |
| start_hour选填 | number | 起报时间,世界时,例如 2025-01-01T00:00。不传此参数表示取最新的一次预报 |
| forecast_hours选填 | number | 预报小时长度,默认168小时 |
| temporal_resolution选填 | string | 时间分辨率,默认都是1小时(hourly_1),可选10分钟(minutely_10),15分钟(minutely_15),30分钟(minutely_30) |
| timezone选填 | string | 时区,默认为世界时,auto表示根据经度自动计算全部时区:时区列表 |
| cell_selection选填 | string | 坐标选取偏好,当坐标点位于陆地和海洋分界处时控制返回海洋上的点还是陆地上的点,默认是land表示陆地,sea(海洋),nearest (就近原则) |
| elevation选填 | string | 高程,默认情况下会使用高程对温度数据进行校正,数值模式算出来的数据表示的是这个网格点上的平均,我们用高程可以根据地形进行校准,nan表示不校准。 |
支持的要素
地面要素
| 名称 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|
| 温度类 | ||
| temperature_2m | °C | 2米气温 |
| surface_temperature | °C | 地表温度 |
| 湿度类 | ||
| relative_humidity_2m | % | 2米相对湿度 |
| 风类 | ||
| wind_speed_10m | m/s | 10米风速 |
| wind_direction_10m | ° | 10米风向 |
| wind_speed_100m | m/s | 100米风速 |
| wind_direction_100m | ° | 100米风向 |
| 降水/积雪类 | ||
| precipitation | mm | 降水量 |
| rain | mm | 降雨量 |
| showers | mm | 阵雨量 |
| snowfall | cm | 降雪量 |
| 云类 | ||
| cloud_cover | % | 总云量 |
| cloud_cover_low | % | 低云量 |
| cloud_cover_mid | % | 中云量 |
| cloud_cover_high | % | 高云量 |
| 辐射类 | ||
| shortwave_radiation | W/m² | 短波辐射 |
| 气压类 | ||
| pressure_msl | hPa | 海平面气压 |
| 土壤类 | ||
| soil_temperature_0_to_7cm | °C | 0-7厘米土壤温度 |
| soil_temperature_7_to_28cm | °C | 7-28厘米土壤温度 |
| soil_moisture_0_to_7cm | m³/m³ | 0-7厘米土壤湿度 |
| soil_moisture_7_to_28cm | m³/m³ | 7-28厘米土壤湿度 |