日本气象厅历史预报 (archive_jma)
JMA 历史预报数据,50km分辨率
基本信息
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 数据源名称 | archive_jma |
| 来源 | 日本气象厅 |
| 分辨率 | 50km |
| 时间分辨率 | 6小时 |
| 更新频率 | 每6小时 |
| 预报时长 | 每次0-264小时 |
| 数据覆盖 | 全球 |
| 可用时间范围 | 2025-09-19至今 |
使用示例
https://api.mirror-earth.com/v1/archive-forecast?latitude=32.0&longitude=118.0&hourly=temperature_2m&models=archive_jma&start_hour=2025-12-01T00:00&forecast_hours=48&timezone=auto&apikey=您的API Key
请求参数说明
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| apikey必填 | string | API Key,登陆后自动填充,或在个人中心获取 |
| latitude必填 | number | 纬度 |
| longitude必填 | number | 经度 |
| models必填 | string | 填archive_jma |
| hourly选填 | string | 小时要素,多个要素用逗号分隔:temperature_2m,precipitation |
| daily选填 | string | 逐日要素,多个要素用逗号分隔:temperature_2m_max,temperature_2m_min,precipitation_sum |
| start_hour选填 | number | 起报时间,世界时,例如 2025-01-01T00:00。不传此参数表示取最新的一次预报 |
| forecast_hours选填 | number | 预报小时长度,默认168小时 |
| temporal_resolution选填 | string | 时间分辨率,默认都是1小时(hourly_1),可选10分钟(minutely_10),15分钟(minutely_15),30分钟(minutely_30) |
| timezone选填 | string | 时区,默认为世界时,auto表示根据经度自动计算全部时区:时区列表 |
| cell_selection选填 | string | 坐标选取偏好,当坐标点位于陆地和海洋分界处时控制返回海洋上的点还是陆地上的点,默认是land表示陆地,sea(海洋),nearest (就近原则) |
| elevation选填 | string | 高程,默认情况下会使用高程对温度数据进行校正,数值模式算出来的数据表示的是这个网格点上的平均,我们用高程可以根据地形进行校准,nan表示不校准。 |
支持的要素
地面要素
| 名称 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|
| 温度类 | ||
| temperature_2m | °C | 2米气温 |
| apparent_temperature | °C | 体感温度 |
| dew_point_2m | °C | 2米露点温度 |
| wet_bulb_temperature_2m | °C | 2米湿球温度 |
| 湿度类 | ||
| relative_humidity_2m | % | 2米相对湿度 |
| vapour_pressure_deficit | hPa | 饱和水汽压差 |
| 风类 | ||
| wind_speed_10m | m/s | 10米风速 |
| wind_direction_10m | ° | 10米风向 |
| 降水类 | ||
| precipitation | mm | 降水量 |
| rain | mm | 降雨量 |
| showers | mm | 阵雨量 |
| snowfall | cm | 降雪量 |
| 云类 | ||
| cloud_cover | % | 总云量 |
| cloud_cover_low | % | 低云量 |
| cloud_cover_mid | % | 中云量 |
| cloud_cover_high | % | 高云量 |
| 辐射类 | ||
| shortwave_radiation | W/m² | 短波辐射 |
| shortwave_radiation_instant | W/m² | 瞬时短波辐射 |
| direct_radiation | W/m² | 直接辐射 |
| direct_radiation_instant | W/m² | 瞬时直接辐射 |
| direct_normal_irradiance | W/m² | 直接法线辐照度 |
| direct_normal_irradiance_instant | W/m² | 瞬时直接法线辐照度 |
| diffuse_radiation | W/m² | 散射辐射 |
| diffuse_radiation_instant | W/m² | 瞬时散射辐射 |
| global_tilted_irradiance | W/m² | 倾斜辐照度 |
| global_tilted_irradiance_instant | W/m² | 瞬时倾斜辐照度 |
| terrestrial_radiation | W/m² | 地球辐射 |
| terrestrial_radiation_instant | W/m² | 地球瞬时辐射 |
| 气压类 | ||
| pressure_msl | hPa | 海平面气压 |
| surface_pressure | hPa | 地表气压 |
| 其他要素 | ||
| weather_id | - | 天气代码 |
| is_day | - | 是否白天 |
| sunshine_duration | s | 日照时长 |
| et0_fao_evapotranspiration | mm | FAO参考作物蒸散发 |
| visibility | m | 能见度 |
等压面要素
支持以下等压面(1000, 925, 850, 700, 500, 400, 300, 250, 200, 150, 100 hPa):
| 名称 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|
| temperature | °C | 温度 |
| dew_point | °C | 露点温度 |
| relative_humidity | % | 相对湿度 |
| wind_speed | m/s | 风速 |
| wind_direction | ° | 风向 |
| geopotential_height | m | 位势高度 |
| vertical_velocity | m/s | 垂直速度 |
| cloud_cover | % | 云量 |
注:等压面变量需与具体气压层(如 temperature_850hPa)结合使用。